České aerolinie a.s. tímto vyhlašují výběrové řízení na smluvní agenturu pro Cargo (GSA) na území Petrohradu. Podrobné informace naleznete zde.
Dovolujeme si vás informovat o nově zavedných nákladních linkách do Bělehradu a Curychu.
Lety jsou operovány letouny ATR 72F za následujících podmínek:
| TYP LETADLA | ATR 72F | ||
|---|---|---|---|
| Max. délka 1 ks | 2,90 m | ||
| Max. šířka 1 ks | 2,30 m | ||
| Max. výška 1 ks | 1,80 m | ||
| Max. váha na 1 ks* | 400 kg | ||
| Dveře nákladového prostoru (š x v) | přední: 2,94 x 1,8 m; zadní: 0,75 x 1,72 m |
* více na vyžádání
Letový řád
| PLATNOST OD-DO | DNY | TRASA | ODLET Z PRG* | PŘÍLET DO DESTINACE* | ODLET Z DESTINACE* | PŘÍLET DO PRG* | ČÍSLO LETU | MAX. HMOTNOST/MAX. OBJEM | TYP LETADLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29NOV11-22DEC11 | 2,4 | PRG-BEG-PRG | 08:00 | 10:00 | 12:30 | 14:30 | OK9416/17 | 7500 kg/65 cbm | ATR 72F |
30NOV11- | 3,5 | PRG-ZRH-PRG | 08:30 | 10:00 | 13:30 | 15:00 | OK9412/13 | 7500 kg/65 cbm | ATR 72F |
* UTC. Letový řád může podléhat změnám v závislosti na vytíženosti letového prostoru.
Dne 22.9.2011 se v Praze konalo další tradiční setkání zástupců aliance SkyTeam Cargo se svými významnými zákazníky z České Republiky. Akce, která je financována aliancí SkyTeam Cargo a organizačně zajišťována místní MCC (Market Coordination Committee), se letos konala v prostorách Letiště Praha.
Pro zákazníky byla připravena zajímavá exkurze po Letišti Praha. V reprezentativních VIP saloncích Club Continental následoval bohatý kulturní program v podobě improvizovaného divadelního představení, tanečního vystoupení a živé hudby.
Všichni zúčastnění byli rovněž obeznámeni s aktuálním děním v alianci, zejména se stavem klíčových projektů, mezi které bezesporu patří projekt e-Freight.

Dovolujeme si Vás informovat, že České Aerolinie zahájily provoz nové linky do Abu Dhabi.
Letový řád
| PLATNOST OD-DO | DNY | TRASA | ODLET* | PŘÍLET* | ČÍSLO LETU | TYP LETADLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21SEP11-21MAR12 | 3,7 | PRG-AUH | 10:15 | 16:10 | OK352 | 32S |
22SEP11-22MAR12 | 1,4 | PRG-AUH | 21:35 | 03:30+1 | OK350 | 32S |
| 21SEP11-26OCT11 | 3,7 | AUH-PRG | 21:35 | 04:00+1 | OK353 | 32S |
| 30OCT11-21MAR12 | 3,7 | AUH-PRG | 22:35 | 05:00+1 | OK353 | 32S |
23SEP11-23MAR12 | 2,5 | AUH-PRG | 05:50 | 12:15 | OK351 | 32S |
* UTC
České aerolinie a.s. tímto vyhlašují výběrové řízení na smluvní agenturu pro Cargo (GSA) na území Rakouska. Podrobné informace naleznete zde.
České aerolinie a.s. tímto vyhlašují výběrové řízení na smluvní agenturu pro Cargo (GSA) na území Německa. Podrobné informace naleznete zde.
Je nám potěšením Vám oznámit, že České Aeroline Cargo Vám mohou v období od června do října 2011 nabídnout své služby do nových pravidelných destinací, kterými jsou Antalye, Dublin, Larnaka, Madrid a Soluň.
Tyto kapacity jsou zajištěny letadly typu B737, A320 a A321, které jsou operovány dceřinnou společností HOLIDAYS Czech Airlines.
| TYP LETADLA | A320 / A321 | B737 |
|---|---|---|
| Max. délka 1 ks | 1,70 m | 1,70 m |
| Max. šířka 1 ks | 1,40 m | 1,10 m |
| Max. výška 1 ks | 1,10 m | 0,85 m |
| Max. váha na 1 ks** | 250 kg | 250 kg |
Vedle nedávno zahájených nových přímých linek do Doněcku a Lvova rozšiřují České aeroline svou síť nalétávaných destinací o další novou trať, tentokrát z Prahy do Bordeaux!
Lety jsou operovány letadly typu B737 za následujících podmínek:
| TYP LETADLA | B737 |
|---|---|
| Max. délka 1 ks | 1,70 m |
| Max. šířka 1 ks | 1,10 m |
| Max. výška 1 ks | 0,85 m |
| Max. váha na 1 ks | 210 kg |
Letový řád je k dispozici zde.
S potěšením Vám oznamujeme, že České aerolinie rozšířily s platností od dubna 2011 svou stávající síť ukrajinských destinací o nové linky do Doněcku a Lvova.
Lety jsou operovány letadly typu B737 a ATR42 za následujících podmínek:
| TYP LETADLA | B737 | ATR42 |
|---|---|---|
| Max. délka 1 ks | 1,70 m | 1,70 m |
| Max. šířka 1 ks | 1,10 m | 0,70 m |
| Max. výška 1 ks | 0,m | 1,40 m |
| Max. váha na 1 ks | 210 kg | 150 kg |
Akceptované komodity:
Letový řád je k dispozici zde.
Dne 19.4.2011 předaly během slavnostního večera konaného v centru Prahy České aerolinie ceny Sirius udělované každoročně svým nejvýznamnějším obchodním partnerům na českém trhu. V kategorii nejlepší agent Českých aerolinií Cargo se na prvním místě umístila společnost ATS – Air Transport Service, na druhém místě společnost SCHENKER a společnost Roth Cargo na místě třetím. Oceněným společnostem gratulujeme a všem našim obchodním partnerům děkujeme za úspěšnou celoroční spolupráci!

V období 10.5.-13.5.2011 se SkyTem Cargo jako již tradičně v Mnichově zúčastní 13. ročníku mezinárodního veletrhu Transport Logistic doprovázeného výstavou Air Cargo Europe s kongresem pro leteckou dopravu.
Jménem všech aliančních partnerů Vás České aerolinie Cargo srdečně zvou k návštěvě společného stánku č. 537/634.

S platností od 3. dubna 2011 jsme pro Vás, vedle pravidelných letů Českých aerolinií, zajistili mimořádné přepravní kapacity pro Vaše zásilky z Prahy do Minsku a Kyjeva.
Lety jsou operovány letouny AN 26, AN 12 a B 737 za následujících podmínek:
| TYP LETADLA | AN 26 | AN 12 | B 737 |
|---|---|---|---|
| Max. délka 1 ks | 11,00* m | 6,00* m | 2,00 m |
| Max. šířka 1 ks | 2,00 m | 2,80 m | 1,20 m |
| Max. výška 1 ks | 1,60 m | 2,10 m | 2,08 m |
| Max. váha na 1 ks** | 600 kg | 1000 kg | 1900 kg |
| Dveře nákladového prostoru (š x v) | 2,40 x 1,91 m | 2,60 x 2,60 m | 3,55 x 2,28 m |
* více než 1,90 m na vyžádání
** více na vyžádání
Letový řád
| PLATNOST OD-DO | DNY | TRASA | ODLET Z PRG* | PŘÍLET DO DESTINACE* | ODLET Z DESTINACE* | PŘÍLET DO PRG* | ČÍSLO LETU | MAX. HMOTNOST/MAX. OBJEM | TYP LETADLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03APR11 | 7 | MSQ-PRG-MSQ | 13:30 | 16:30 | 09:00 | 11:00 | OK9404/05 | 4500 kg/28 cbm | AN 26 |
07APR11- | 1,4 | MSQ-PRG-MSQ | 13:30 | 16:30 | 09:00 | 11:00 | OK9404/05 | 4500 kg/28 cbm | AN 26 |
26APR11 | 2 | PRG-KBP | 20:00 | 22:15 | N/A | N/A | OK9016 | 15500 kg/85 cbm | B 737 |
02MAY11-30MAY11 | 1,4 | MSQ-PRG-MSQ | 13:30 | 16:30 | 09:00 | 11:00 | OK9404/05 | 4500 kg/28 cbm | AN 26 |
24MAY11 | 2 | PRG-KBP | 20:00 | 22:15 | N/A | N/A | OK9016 | 15500 kg/85 cbm | B 737 |
| 02JUN11-30JUN11 | 1,4 | MSQ-PRG-MSQ | 13:30 | 16:30 | 09:00 | 11:00 | OK9404/05 | 4500 kg/28 cbm | AN 26 |
07JUN11 | 2 | PRG-KBP | 20:00 | 22:15 | N/A | N/A | OK9016 | 15500 kg/85 cbm | B 737 |
| 07JUL11-28JUL11 | 4 | MSQ-PRG-MSQ | 13:30 | 16:30 | 09:00 | 11:00 | OK9404/05 | 4500 kg/28 cbm | AN 26 |
01AUG11-08AUG11 | 1 | MSQ-PRG-MSQ | 13:30 | 16:30 | 09:00 | 11:00 | OK9404/05 | 4500 kg/28 cbm | AN 26 |
| 04AUG11-29SEP11 | 4 | MSQ-PRG-MSQ | 13:30 | 16:30 | 09:00 | 11:00 | OK9404/05 | 4500 kg/28 cbm | AN 26 |
| 06OCT11-31OCT11 | 1,4 | MSQ-PRG-MSQ | 13:30 | 16:30 | 09:00 | 11:00 | OK9404/05 | 4500 kg/28 cbm | AN 26 |
| 21OCT11 | 5 | BTS-KBP | 21:00 | 23:30 | N/A | N/A | OK9016 | 15000 kg/90 cbm | AN 12 |
| 03NOV11-22DEC11 | 1,4 | MSQ-PRG-MSQ | 12:30 | 15:30 | 08:00 | 11:00 | OK9404/05 | 4500 kg/28 cbm | AN 26 |
| 29DEC11 | 4 | MSQ-PRG-MSQ | 12:30 | 15:30 | 08:00 | 11:00 | OK9404/05 | 4500 kg/28 cbm | AN 26 |
| 08NOV11 | 2 | BTS-KBP | 21:00 | 23:10 | N/A | N/A | OK9016 | 17500 kg/90 cbm | AN 12 |
| 25NOV11 & 09DEC11 & 23DEC11 | 5 | BTS-KBP | 21:00 | 23:10 | N/A | N/A | OK9016 | 17500 kg/90 cbm | AN 12 |
* UTC. Letový řád může podléhat změnám v závislosti na vytíženosti letového prostoru.
S platností od 27. března 2011 Vám můžeme kromě pravidelných přímých letů do Moskvy a Petrohradu nabídnout prostor pro Vaše zásilky do těchto destinací i prostřednictvím našich pravidelných linek z Karlových Varů. Zboží bude z Prahy do Karlových Varů transferováno prostřednictvím linky OK9144.
Lety jsou operovány letounem A320 za následujících podmínek:
Letový řád je k dispozici zde.
Dovolte nám informovat Vás o mimořádných přepravních kapacitách, které jsme zajistili do našich nejvytíženějších destinací s cílem vyjít vstříc Vaší poptávce. Vedle pravidelných letů Českých aerolinií můžeme pro Vaše zásilky nabídnout rovněž níže uvedené spojení z Prahy do Kyjeva, Skopje, Bělehradu, Minsku a Záhřebu!
Letový řád
| PLATNOST OD-DO | DNY | TRASA | ODLET Z PRG* | PŘÍLET DO DESTINACE* | ODLET Z DESTINACE* | PŘÍLET DO PRG* | ČÍSLO LETU | MAX. HMOTNOST/MAX. OBJEM | TYP LETADLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11JAN11 & 25JAN11 & 08FEB11 & 22FEB11 | 2 | PRG/BTS-KBP | 20:00 | 22:30 | n/a | n/a | OK9016 | 17000 kg/79 cbm | AN 12 |
| 13JAN11-24FEB11 | 4 | PRG-SKP-PRG | 07:15 | 09:45 | 12:15 | 14:45 | OK9046/47 | 7000 kg/65 cbm | ATR 72F |
14JAN11- | 5 | PRG-BEG-PRG | 08:00 | 10:00 | 12:30 | 14:30 | OK9034/35 | 7500 kg/65 cbm | ATR 72F |
05JAN11- | 3 | MSQ-PRG-MSQ | 13:30 | 16:30 | 09:00 | 11:00 | OK9404/05 | 4800 kg/23 cbm | AN 26 |
| 19JAN11-23FEB11 | 3 | PRG-ZAG-PRG | 07:55 | 09:25 | 12:00 | 13:35 | OK9018/19 | 7500 kg/65 cbm | ATR 72F |
* UTC. Letový řád může podléhat změnám v závislosti na vytíženosti letového prostoru.
Lety jsou operovány letadly typu AN 12, AN 26 a ATR 72F za následujících podmínek:
| TYP LETADLA | AN 12 | AN 26 | ATR 72F |
|---|---|---|---|
| Max. délka 1 ks | 5,58* m | 11,00* m | 2,90 m |
| Max. šířka 1 ks | 2,60 m | 2,0 m | 2,30 m |
| Max. výška 1 ks | 2,10 m | 1,60 m | 1,80 m |
| Max. váha na 1 ks** | 1500 kg | 600 kg | 400 kg |
| Dveře nákladového prostoru (š x v) | 2,60 x 2,60 m | 2,40 x 1,91 m | přední: 2,94 x 1,80 m; zadní: 0,75 x 1,72 m |
* více než 1.90 m na vyžádání
** více na vyžádání